您所在位置:首页 > 产品展示>> 不锈钢扎带

不锈钢扎带

不锈钢扎带

详细信息:
编号 长(mm) 宽(mm) (最大)
捆扎范围(mm) 
拉力
LBS KGS
SST-100 HTS-100 100 4.6 22 100 46
SST-152 HTS-152 152 4.6 35 100 46
SST-175 HTS-175 175 4.6 40 100 46
SST-200 HTS-200 200 4.6 50 100 46
SST-250 HTS-250 250 4.6 65 100 46
SST-300 HTS-300 300 4.6 80 100 46
SST-360 HTS-360 360 4.6 95 100 46
SST-400 HTS-400 400 4.6 105 100 46
SST-520 HTS-520 520 4.6 150 100 46
SST-600 HTS-600 600 4.6 180 100 46
SST-680 HTS-680 680 4.6 195 100 46
SST-840 HTS-840 840 4.6 250 100 46
SST-1050 HTS-1050 1050 4.6 285 100 46
SLT-152 HLT-152 152 7.9 35 176 80
SLT-175 HLT-175 175 7.9 40 176 80
SLT-200 HLT-200 200 7.9 50 176 80
SLT-250 HLT-250 250 7.9 65 176 80
SLT-300 HLT-300 300 7.9 80 176 80
SLT-360 HLT-360 360 7.9 95 176 80
SLT-400 HLT-400 400 7.9 105 176 80
SLT-520 HLT-520 520 7.9 150 176 80
SLT-600 HLT-600 600 7.9 180 176 80
SLT-680 HLT-680 680 7.9 195 176 80
SLT-840 HLT-840 840 7.9 250 176 80
SLT-1050 HLT-1050 1050 7.9 285 176 80
SBT-152 HBT-152 152 12 35 264 120
SBT-175 HBT-175 175 12 40 264 120
SBT-200 HBT-200 200 12 50 264 120
SBT-250 HBT-250 250 12 65 264 120
SBT-300 HBT-300 300 12 80 264 120
SBT-360 HBT-360 360 12 95 264 120
SBT-400 HBT-400 400 12 105 264 120
SBT-520 HBT-520 520 12 150 264 120
SBT-600 HBT-600 600 12 180 264 120
SBT-680 HBT-680 680 12 195 264 120
SBT-840 HBT-840 840 12 250 264 120
SBT-1050 HBT-1050 1050 12 285 264 120

[返回]

Copyright @深圳市鸿瑞阳电气有限公司 版权所有 技术支持:致云科技
E-mail:245199599@QQ.COM 联系电话:0755-26986480 86366772 传真:0755-86365901
深圳市鸿瑞阳电气有限公司提供铜线耳,行线槽,广东PVC线槽,线号打印机,线号管,线号机色带,PVC线槽等产品。
粤ICP备16127658号-1

免费咨询

  • 赵先生: QQ353879692
  • 胡小姐: QQ811141589
  • +86-755-86366772
  • +86-13590113550
  • +86-13828823523